整车 16 项官方技术状态与核心参数

上牌时间

2025-07-08

表显里程

2.3万公里

变速箱

自动

车辆颜色

紫色

排放标准

纯电动

车辆类型

越野车/SUV

能源类型

纯电动

车辆级别

紧凑型SUV

最大功率

-

长*宽*高

4515*1885*1655

官方0-100加速

6.8 s

最大扭矩

-

车身结构

5门5座SUV

排量

-

变速器详细

-

发动机 / 动力系统

-

车辆详情实拍大图

官方技师全高度、全色域实车细节拍摄。点击任一图片即可查看高清大图。

零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 1
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 2
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 3
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 4
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 5
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 6
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 7
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 8
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 9
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 10
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 11
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 12
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 13
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 14
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 15
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 16
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 17
零跑 2025款 B10 510悦享智驾版官方实拍高清图 18

国际采购与口岸整备发运流程

01

确认车型与锁定车源

根据目标车型、配置、预算和目的港确认可出口现车。

02

官方参数与实车复核

同步车辆照片、车况视频、检测记录和核心参数。

03

合同付款与出口文件

整理合同、发票、出口许可、报关资料和付款节点。

04

口岸整备与装运

完成清洁、复检、港口交接、滚装或集装箱订舱。

05

国际物流与到港跟进

同步船期、提单、到港状态和目的地清关支持。