整车 16 项官方技术状态与核心参数

上牌时间

2020-07-09

表显里程

8.2万公里

变速箱

自动

车辆颜色

红色

排放标准

纯电动

车辆类型

轿车

能源类型

纯电动

车辆级别

微型车

最大功率

30 kW

长*宽*高

3200*1670*1550

官方0-100加速

-

最大扭矩

120 N.m

车身结构

3门4座两厢车

排量

-

变速器详细

-

发动机 / 动力系统

-

车辆详情实拍大图

官方技师全高度、全色域实车细节拍摄。点击任一图片即可查看高清大图。

奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 1
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 2
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 3
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 4
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 5
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 6
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 7
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 8
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 9
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 10
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 11
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 12
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 13
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 14
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 15
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 16
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 17
奇瑞 2019款 eQ1 小蚂蚁400 智享版 4座官方实拍高清图 18

国际采购与口岸整备发运流程

01

确认车型与锁定车源

根据目标车型、配置、预算和目的港确认可出口现车。

02

官方参数与实车复核

同步车辆照片、车况视频、检测记录和核心参数。

03

合同付款与出口文件

整理合同、发票、出口许可、报关资料和付款节点。

04

口岸整备与装运

完成清洁、复检、港口交接、滚装或集装箱订舱。

05

国际物流与到港跟进

同步船期、提单、到港状态和目的地清关支持。